產品型號︰ | HZD-300L光伏打樁機 |
---|---|
產品規格︰ | HZD-300L光伏打樁機 |
產品品牌︰ | 恆旺 |
產品單價︰ | 97000/台 |
供貨總量︰ | 1000 |
最小訂量︰ | 1 |
發布時間︰ | 2021-05-26 17:19 |
有效期至︰ | 2025-09-07 |
山東恆旺HZD-300L光伏打樁機 電動打樁機 3米電動打樁機
各位尊敬的領導、老板︰產品圖片由小李同學在倉庫實物手機拍攝,畫質不清晰,請各位領導、老板見諒!
另外,同行請尊重小李同學及恆旺工作人員的勞動成果,莫要盜取圖片加以修改,PS當成自己的產品!
歡迎各位尊敬的領導、老板前來恆旺廠房參觀考察,15563746698
打樁速度快,平均3分鐘可實現打樁6米深,即3分鐘可打一個孔。
用油省,是普通打樁機用油量的一半左右,一年即可為您剩下一台打樁機錢。
鑽頭采用錳鋼制造,經過特殊加工處理,適用于各種地質環境。
履帶行走,行走和爬坡能力強。
車架可前後移動,鑽頭可左右調節,打樁定位準確。
Machine specification | ||
額定功率KW rated power | 55 | |
額定轉速r/min rated speed | 2400 | |
啟動電壓V starting voltage | 24 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm dimension size | 4370×2010×4290 | |
最小離地間隙 mm minimum ground interspace | 380 | |
履帶板寬度 mm track shoe width | 260 | |
立桿最高mm Maximum upright rod height | 4370 | |
鑽孔直徑mm drill diameter | 130--800 | |
最大鑽孔深度mm Maximum drill depth | 3600 | |
鑽桿轉速r/min rod rotation speed | 71 | |
主泵型號 main pump model | CBG1—F032/032 | |
主泵轉速L/min main pump rotational speed | 2000-2400 | |
主泵壓力Mpa main pump press | 20 | |
主閥流量L/min main valve flow | 100 | |
液壓油箱容積L Oil Tank Capacity | 200 | |
爬坡度 ° climb angle | 35 | |
最大行駛速度KM/h Maximum travel speed | 5 |
供應廠家聯系方式︰
手機︰15563746698
QQ︰ 2853024714
座機︰0537-2355513
聯系人︰李婷婷 (我在恆旺等著您的電話哦!)